STANDING

General Standing

img
GC +/- Team Time Δ
133 -1 De wielertoeristen (Jorghé Van Hecke) 254:13:08 02:51:14
38 +4 Popo (Alexander Vulsteke) 252:04:34 00:42:40
87 -2 Poging 15 (Jeroen Janssens) 252:37:18 01:15:24
98 0 Collymore Team (Juan Jesús Cano) 252:54:03 01:32:09
56 -17 Attaque de Marlou (Achille Costa) 252:11:22 00:49:28
94 +1 Tza gan zeker (Stijn Tuypens) 252:48:08 01:26:14
10 -1 Chasse Patate (Björn D'Hooghe) 251:39:12 00:17:18
4 +2 GIRO>TOUR (Maarten Boogaerts) 251:33:22 00:11:28
80 +2 Team Jakob (Pieter Meulders) 252:29:09 01:07:15
99 -2 Grupetto Cyclic (Kurt Vanlaethem) 252:54:25 01:32:31
127 +1 Sepp raket (Sepp Vanlaethem) 253:54:09 02:32:15
64 +2 De Baard van Geschke (Tristan Bosch) 252:16:48 00:54:54
60 -1 Sturterzak op 1 (Frederik Vandenweghe) 252:13:41 00:51:47
95 -2 WC Kurt (Kurt Dobbelaere) 252:48:34 01:26:40
65 -2 Lorena team (Lorena Ríos) 252:17:14 00:55:20
29 +1 abanilla team (pedro jose ruiz alonso) 251:59:43 00:37:49
17 +1 AIAIAI (Francis Stalpers) 251:46:56 00:25:02
91 0 Team Benni (Bert Keijl) 252:43:03 01:21:09
9 +1 The Little Warriors (Martijn Naaktgeboren) 251:38:51 00:16:57
58 -9 Harley Trappersons (Joury Colpaert) 252:11:49 00:49:55
97 +3 H2intheTour (Han Helmink) 252:51:01 01:29:07
123 0 Kid A (Frederic Trouve) 253:39:12 02:17:18
93 +1 Boulardo Boys (Christophe Boulaert) 252:48:05 01:26:11
3 0 poekie (Patrick Van Poucke) 251:27:12 00:05:18
117 0 WD Tour (warre devogel) 253:27:07 02:05:13
24 -3 De Kiekskes (Nathalie Bakker) 251:54:38 00:32:44
75 0 vida-sport (benny de schrooder) 252:24:41 01:02:47
141 0 de koplopers (Evie De Smet) 255:13:50 03:51:56
92 -2 Team bonn?y (Bjorn Bonny) 252:45:18 01:23:24
54 +3 Aguila Paraguaya (Nele Vanden Bulcke) 252:11:08 00:49:14
39 -1 NAMKA (Xavier Cornelissen) 252:04:48 00:42:54
85 +1 stoemelings (Pieter-Jan De Boeck) 252:33:40 01:11:46
83 0 Angels of the Road (thero neuvo) 252:31:49 01:09:55
142 0 Gabriel Batistuta- El rey Leon (Sander Van den Hende) 255:56:07 04:34:13
44 +6 Niemand weet 't (Robin van t Hart) 252:07:10 00:45:16
31 +2 nostraBramus (Bram Sabbe) 252:01:48 00:39:54
49 +6 Topazzo (Mirco Marchiodi) 252:08:56 00:47:02
130 0 Scrambled legs (Stéphane Trouvé) 253:57:38 02:35:44
134 0 stijve stjoepappen (Davy Mertens) 254:22:06 03:00:12
33 +7 Nele0504 (Nele Boogaerts) 252:02:03 00:40:09
76 0 V-A (Barbara Lagae) 252:24:50 01:02:56
43 +3 Lokomotiv Phillie (Jasper Lamot) 252:07:07 00:45:13
47 -2 Traptderneffen (Dieter Allaert) 252:08:36 00:46:42
48 -1 Kelme Costa Blanca (kevin decadt) 252:08:53 00:46:59
27 0 De kloefkappers (Laurien Van Hecke) 251:58:15 00:36:21
115 -1 WCT (Toon Van Gerven) 253:23:39 02:01:45
73 0 De Vlucht Vooruit (Henri Olivier) 252:23:30 01:01:36
34 -2 balateam (pedro lajara) 252:02:32 00:40:38
61 +4 De koffiemolen (Brecht Soen) 252:14:23 00:52:29
132 +1 Team Vanderbike (Steven Vanderbeke) 254:10:53 02:48:59
37 -3 De beenharde Spechten (Karel Holvoet) 252:04:07 00:42:13
72 +2 team zonder inspiratie (Jarne Ampe) 252:23:06 01:01:12
105 -1 vostje (kelly de vos) 253:04:18 01:42:24
110 0 Hair design kelly 2 (mathisse catrysse) 253:16:50 01:54:56
59 +1 De Pietjess (Pieter Metsu) 252:13:30 00:51:36
35 0 Sporttv (Pieter van Vliet) 252:03:03 00:41:09
68 +2 INDUSTRIA (David Spysschaert) 252:18:17 00:56:23
1 0 Segaert CT (Loïc Segaert) 251:21:54 00:00:00
23 +1 Team DAM (David Alonso Martínez) 251:53:57 00:32:03
145 -1 De pannenkoeken (Steven Waeterschoot) 256:19:32 04:57:38
109 -1 De Tsjoolders (Cedric Haezebrouck) 253:15:08 01:53:14
120 0 Forza Stef (Stefanie Harinck) 253:32:55 02:11:01
57 -5 jacelsa (Marnix Clarysse) 252:11:46 00:49:52
66 +3 Reynolds (Marcos S. Pérez) 252:17:42 00:55:48
100 -1 Giro boven Tour (Paul Desmidt) 252:54:39 01:32:45
53 +5 Kruisabele (Christine Demilde) 252:11:07 00:49:13
81 0 Dips (Michael Van Oevelen) 252:29:21 01:07:27
69 -1 GIRARDENGO (GEORGES DEBRABANDERE) 252:19:03 00:57:09
14 -2 De Kampioenen (Stan De Becker) 251:42:59 00:21:05
139 0 froggy (viviane de jonge) 254:54:39 03:32:45
21 +1 Liebi's Lanterfanters (Liebrecht Lierman) 251:52:38 00:30:44
82 -2 team chasse patate (Sander Ampe) 252:29:35 01:07:41
104 +1 Börker Broezers (Mark Brouwer) 253:04:13 01:42:19
135 0 Dekieres (marc dekiere) 254:39:02 03:17:08
74 -3 voetbart (Bart Kuijpers) 252:23:30 01:01:36
11 +2 Botertrappers (William Wolters) 251:41:21 00:19:27
125 +1 VivaBelgica (Stefan Adams) 253:44:23 02:22:29
70 -3 Gni (Giuseppe Mastronardi) 252:20:11 00:58:17
86 +1 Putney (roger blonk) 252:36:51 01:14:57
88 +1 Team Courant (ruben courant) 252:40:43 01:18:49
22 +1 trainer robert (robert claeys) 251:52:56 00:31:02
77 0 Team Omer (Robin Van Poucke) 252:27:12 01:05:18
67 -3 Swiet en Glorie (Aron Espeel) 252:17:56 00:56:02
122 0 Fisteldistelpus (Johan Stallaert) 253:36:20 02:14:26
20 0 Salbutamol (Johan Storme) 251:50:21 00:28:27
124 0 B&B (Bruno Verbeke) 253:41:01 02:19:07
55 -1 Grootste verzet (Simon Mestdagh) 252:11:15 00:49:21
16 +1 Team Komkommer (Kim, Robbe & Arthur Strubbe-Vanbesien) 251:46:25 00:24:31
131 0 Captain V-Spot (Steven Verhasselt) 254:07:13 02:45:19
50 +3 Boeddha's TTT Beukers (Jan Desmedt) 252:09:00 00:47:06
144 +1 Los Luchadores del Rincón de la Cabra (Pe Naegels) 256:16:21 04:54:27
51 -15 The Ice Tea's (D-dier Vanbesien) 252:09:12 00:47:18
113 0 BD PRO CYCLING TEAM (Bavo Devogel) 253:22:46 02:00:52
111 0 Snoopy (inge polling) 253:19:56 01:58:02
118 +1 Chavteam (Antoine Chavanne) 253:30:51 02:08:57
137 0 the pacemakers (Aldo Callenaere) 254:48:12 03:26:18
89 +3 Klijsko (Twan Klijs) 252:41:43 01:19:49
40 +1 Hair design kelly 1 (filip catrysse) 252:05:34 00:43:40
102 +1 BekkeLeozs (Ben Leonard) 253:01:01 01:39:07
90 -2 Beir van Schillebeek (Ruben Dhondt) 252:42:21 01:20:27
136 0 Kowalski (Laszlo Van Poucke) 254:41:01 03:19:07
143 0 NewBMC (Robin Cogghe) 256:04:06 04:42:12
140 0 BARBOSA (alex carre) 254:55:45 03:33:51
129 -2 MIROFLOOR (RITA GYDE) 253:56:00 02:34:06
15 -1 Derop en derover (Jonathan Casters) 251:43:52 00:21:58
62 -1 Willy cycling (Mats Willekens) 252:14:27 00:52:33
112 0 Custos klotos (Kelly Deschryver) 253:20:43 01:58:49
101 0 Custos deus 1 (hendrik vantorre) 253:00:13 01:38:19
26 0 Croque Monsieur (Pieter Nyckees) 251:56:53 00:34:59
45 +6 Vader Vandel (christophe deltour) 252:07:19 00:45:25
28 -3 Zandloper (Christiaan Persyn) 251:59:07 00:37:13
63 -1 pulletje (luc savels) 252:15:36 00:53:42
41 +2 Helmingo (Mark Helmink) 252:05:56 00:44:02
19 0 wissie (Bart Vrancken) 251:50:05 00:28:11
5 -1 Katho Cervelo (Bert Delhuvenne) 251:33:39 00:11:45
32 -1 KAS (Marcos Pérez Pena) 252:01:51 00:39:57
36 +1 De Nieuwe Linde (Filip Crollet) 252:03:41 00:41:47
2 0 En Danseuse (Dimitri Reinderman) 251:23:01 00:01:07
7 -2 De Columbus (Stef Rynders) 251:35:29 00:13:35
79 0 JOLAPA Cycling Team (Danny Van Hecke) 252:28:57 01:07:03
78 0 Boozer (Pieter Speybrouck) 252:28:04 01:06:10
116 0 Jettemans (Jelle Groené) 253:25:38 02:03:44
114 +1 TLO united (Tillo Mestdagh) 253:23:09 02:01:15
25 +3 Joyboys (Joy Diekmeijer) 251:55:43 00:33:49
71 +1 Team The Force (Maxime Deforche) 252:22:00 01:00:06
126 -1 Quit Step (Dominic Beckx) 253:45:42 02:23:48
52 +4 De pufferkes (met voorschrift) (Gorik Zelderloo) 252:10:38 00:48:44
13 +2 FRENKIE01 (Martijn Smeets) 251:42:57 00:21:03
119 -1 #Wolfpack (Kobe Melis) 253:31:16 02:09:22
8 -1 Dorstige Doortrappers (Jeroom Roussel) 251:36:14 00:14:20
84 0 BorkonTop (Richard Heslinga) 252:33:03 01:11:09
12 -1 Joramteam (Joram Decraene) 251:42:43 00:20:49
138 0 custos deus (filip catrysse) 254:54:10 03:32:16
121 0 De Flandriens Lummen (Koen Raymakers) 253:33:33 02:11:39
46 +2 De Leste (Dominik De Becker) 252:08:27 00:46:33
42 +2 Team enji benji pro cycling (Benjamin Vanbesien) 252:06:56 00:45:02
107 0 vernis (Yen Vernis) 253:08:16 01:46:22
106 0 Pacqué cycling (Tom Pacqué) 253:06:03 01:44:09
103 -1 Dutch delight (Peter Kleisen) 253:03:52 01:41:58
18 -2 Café de Colombia (marcos pérez pena) 251:47:42 00:25:48
6 +2 Joyu (Jorge Hernando Mateo) 251:34:07 00:12:13
30 -1 Petit Charly (Wim Vandersloten) 252:00:47 00:38:53
96 0 komaan de plus (Tom De Cabooter) 252:50:02 01:28:08
128 +1 Team Nithium (Daan Vanden Driessche) 253:54:58 02:33:04
108 +1 Wilma's Winning Team (Marie devreese) 253:11:42 01:49:48