STANDING

General Standing

img
GC +/- Team Time Δ
91 -1 All 4 red (Ignace Devreese) 251:15:10 00:48:47
33 0 De Baard van Geschke (Tristan Bosch) 250:46:42 00:20:19
9 0 Jettemans (Jelle Groené) 250:34:41 00:08:18
44 +2 De Flandriens Lummen (Koen Raymakers) 250:53:02 00:26:39
25 0 Petit Charly (Wim Vandersloten) 250:40:49 00:14:26
113 +2 KAS (Marcos Pérez Pena) 251:30:56 01:04:33
17 +4 De Topsporters (Axl Cornelissen) 250:38:03 00:11:40
3 0 Boeddha's TTT Beukers (Jan Desmedt) 250:30:19 00:03:56
136 0 MIROFLOOR (RITA GYDE) 255:48:24 05:22:01
112 +1 GIRARDENGO (GEORGES DEBRABANDERE) 251:30:29 01:04:06
35 +1 The WheelieMasters (Ruben Nuis) 250:49:17 00:22:54
82 +4 trainer robert (robert claeys) 251:09:26 00:43:03
119 -1 Nycky (Christine Demilde) 251:41:20 01:14:57
56 0 Reynolds (Marcos S. Pérez) 251:00:11 00:33:48
127 -2 Zandloper (Christiaan Persyn) 252:16:02 01:49:39
18 +1 Boozer (Pieter Speybrouck) 250:38:31 00:12:08
89 0 AIAIAI (Francis Stalpers) 251:12:36 00:46:13
98 0 Helmingo (Mark Helmink) 251:19:25 00:53:02
100 +4 Team Der Tommie (Tom Robijn) 251:20:18 00:53:55
15 -2 De Vlucht Vooruit (Henri Olivier) 250:36:52 00:10:29
86 +1 jacelsa (Marnix Clarysse) 251:10:58 00:44:35
11 +4 Poging 15 (Jeroen Janssens) 250:35:51 00:09:28
67 +2 Grr (Joeri Stoutjesdijk) 251:03:20 00:36:57
93 -1 Enkel de kopman is geen Belg (Dominic Beckx) 251:16:44 00:50:21
122 0 RBT (Robin Beckx) 251:47:39 01:21:16
55 +2 BekkeLeozs (Ben Leonard) 250:58:53 00:32:30
23 +1 Last but not least (Niek Brink) 250:40:22 00:13:59
69 -4 Team Nithium (Daan Vanden Driessche) 251:04:08 00:37:45
53 +1 Café de Colombia (marcos pérez pena) 250:57:18 00:30:55
117 0 Team Menegon (Alessandro Menegon) 251:38:48 01:12:25
68 -4 équipe gerdan (Daniel Gerondal) 251:03:25 00:37:02
12 -2 Kowalski (Laszlo Van Poucke) 250:35:59 00:09:36
40 -2 poekie (Patrick Van Poucke) 250:50:39 00:24:16
42 0 De Kampioenen (Stan De Becker) 250:51:58 00:25:35
116 -4 De Kiekskes (Nathalie Bakker) 251:36:42 01:10:19
60 -1 De Leste (Dominik De Becker) 251:01:43 00:35:20
70 +2 Joyboys (Joy Diekmeijer) 251:05:28 00:39:05
78 +5 Fanta SK (Stefan Van de Weyer) 251:08:33 00:42:10
118 +1 En Danseuse Time (Dimitri Reinderman) 251:38:51 01:12:28
132 +1 Vichtenaarke (Wouter Soen ) 252:32:38 02:06:15
84 -3 caroloenfolie (Frédéric Lardenoey) 251:10:23 00:44:00
30 -4 Ultimo es mejor (Piet Sengeleng) 250:45:17 00:18:54
96 +5 Toeternitoe (Jonas Kerckaert) 251:19:08 00:52:45
13 +4 De Columbus (Stef Rynders) 250:36:11 00:09:48
57 +4 Angels of the Road (thero neuvo) 251:00:48 00:34:25
106 -7 TTT seizoen redden in de Vuelta (Brecht Soen) 251:24:14 00:57:51
126 +1 Wilma's Winning Team (Marie devreese) 252:14:44 01:48:21
19 -3 Börker Broezers (Mark Brouwer) 250:38:38 00:12:15
39 -5 V-A (Barbara Lagae) 250:50:13 00:23:50
51 -1 wissie (Bart Vrancken) 250:56:22 00:29:59
77 +1 Ragnarok (Roeland Scheys) 251:08:32 00:42:09
8 -3 Bahrain VICtorious (Vic Van Eeghem) 250:32:32 00:06:09
92 +1 Redeem team (Stephan Crivit) 251:15:57 00:49:34
50 +2 TLO united (Tillo Mestdagh) 250:55:51 00:29:28
49 0 Liebi's Lanterfanters (Liebrecht Lierman) 250:55:42 00:29:19
108 0 Dutch delight (Peter Kleisen) 251:27:17 01:00:54
7 +1 Salbutamol (Johan Storme) 250:32:15 00:05:52
28 +3 Grootste verzet (Simon Mestdagh) 250:44:21 00:17:58
79 -4 ferme familie (dirk devreese) 251:08:36 00:42:13
22 0 BARBOSA (alex carre) 250:40:07 00:13:44
36 +3 sjoekeloekes (Wim Van Dessel) 250:49:18 00:22:55
63 +4 UltimoKilometro (Pieter-Jan VANTHIENEN) 251:02:17 00:35:54
31 -3 Team enji benji pro cycling (Benjamin Vanbesien) 250:45:42 00:19:19
105 0 Kevin G (Kevin Gielen) 251:22:38 00:56:15
65 -3 pulletje (luc savels) 251:02:42 00:36:19
34 +1 rije rudy rije (Robbe Maeyens) 250:47:32 00:21:09
102 +1 Chasse Patate (Bjorn DHooghe) 251:21:04 00:54:41
66 -3 Sturterzak op 1 (Frederik Vandenweghe) 251:03:06 00:36:43
20 0 The Little Warriors (Martijn Naaktgeboren) 250:38:59 00:12:36
97 +3 Custos klotos (Kelly Deschryver) 251:19:14 00:52:51
5 +1 Dips (Michael Van Oevelen) 250:31:53 00:05:30
62 -2 Joramteam (Joram Decraene) 251:02:02 00:35:39
128 0 stoemelings (Pieter-Jan De Boeck) 252:19:35 01:53:12
83 -1 De Tsjoolders (Cedric Haezebrouck) 251:09:27 00:43:04
24 -1 Tre cool (David Deneire) 250:40:39 00:14:16
61 +5 Pacqué cycling (Tom Pacqué) 251:01:44 00:35:21
46 -2 Atleetjes (Bert Van den Bergh) 250:54:02 00:27:39
2 0 Team Vanderbike (Steven Vanderbeke) 250:27:35 00:01:12
32 -3 Team Terpstragier (Matthieu Stragier) 250:46:00 00:19:37
41 -1 Klijsko (Twan Klijs) 250:50:59 00:24:36
6 +1 vida-sport (benny de schrooder) 250:32:05 00:05:42
76 0 Forza Stef (Stefanie Harinck) 251:08:09 00:41:46
43 +2 De GOAT’S (Leon Desmedt) 250:52:16 00:25:53
16 -2 NAMKA (Xavier Cornelissen) 250:36:54 00:10:31
74 -6 Custos deus 1 (hendrik vantorre) 251:06:54 00:40:31
72 +2 Galibier crawler (Wilco van Wamel) 251:06:28 00:40:05
26 +1 Team Annelies (Annelies Demuynck) 250:43:42 00:17:19
54 +1 Borkontop (Richard Heslinga) 250:57:46 00:31:23
64 +6 de ice teatje (Didier Vanbesien) 251:02:41 00:36:18
110 +1 bidon collé (bart vanaudenaerde) 251:28:35 01:02:12
88 -3 Boulardo Boys (Christophe Boulaert) 251:11:34 00:45:11
4 0 custos deus (filip catrysse) 250:30:58 00:04:35
48 0 Fare Fatiga (Ulrich Coussement) 250:55:00 00:28:37
134 0 Hair design kelly 1 (filip catrysse) 253:34:13 03:07:50
129 +1 Hair design kelly 2 (mathisse catrysse) 252:24:52 01:58:29
37 0 vostje (kelly de vos) 250:49:51 00:23:28
87 -10 Cyclo Paint Devlieghe (Steve Devlieghe) 251:11:23 00:45:00
21 -3 Prinske (Johan Herman) 250:39:25 00:13:02
135 0 Enya (Enya Herman) 254:04:24 03:38:01
104 +3 Sporttv (Pieter van Vliet) 251:22:28 00:56:05
121 -1 Angelo (Angelo Herman) 251:43:42 01:17:19
109 0 Vickytje (Vickytje Herman) 251:28:19 01:01:56
94 -3 Nadi (Nadi Van Der Stricht) 251:16:57 00:50:34
81 -1 Maurice (Maurice Dury) 251:09:09 00:42:46
45 -2 Sammy (Sammy Van Cauwenberghe) 250:53:56 00:27:33
71 +2 Mario (Mario De Laere) 251:06:07 00:39:44
73 -2 Dekieres (marc dekiere) 251:06:39 00:40:16
123 0 Aguila Paraguaya (Nele Vanden Bulcke) 251:55:00 01:28:37
14 -3 Putney (roger blonk) 250:36:27 00:10:04
58 -5 Joyu (Jorge Hernando Mateo) 251:00:56 00:34:33
47 0 St. Raphaël l'apero du vélo (Joyce Visser) 250:54:36 00:28:13
1 0 Bart (Bart Vansteelandt) 250:26:23 00:00:00
111 -1 Amfetawinner (Sam Beckx) 251:29:21 01:02:58
125 +1 tieutnraceteam (Tibo Mahieu) 252:12:26 01:46:03
133 -1 Fisteldistelpus (Johan Stallaert) 252:33:59 02:07:36
103 -7 fast chain boyz (dominique timmerman) 251:21:28 00:55:05
131 0 De Saloncoureurs (Jochen Van Vyve) 252:29:23 02:03:00
107 -1 de koplopers (Evie De Smet) 251:24:46 00:58:23
95 +2 Stéphane (Stéphane Trouvé) 251:17:34 00:51:11
114 0 Croque Monsieur (Pieter Nyckees) 251:34:29 01:08:06
59 -1 froggy (viviane de jonge) 251:01:13 00:34:50
52 -1 Kelme Costa Blanca (kevin decadt) 250:56:36 00:30:13
85 +3 GIRO>tour (Maarten Boogaerts) 251:10:34 00:44:11
99 -4 Team Benni (Bert Keijl) 251:19:37 00:53:14
124 0 vive la compania (stijn tuypens) 251:56:56 01:30:33
80 +4 VivaBelgica (Stefan Adams) 251:08:48 00:42:25
38 +3 merckxboys (Marc Langsberg) 250:49:52 00:23:29
29 +3 De vrees van Ignace (Sam Balcaen) 250:45:03 00:18:40
10 +2 Los Pedaleadores Sarmas (Koenie Chanterie ) 250:34:49 00:08:26
75 +4 De Pietjess (Pieter Metsu) 251:07:28 00:41:05
101 +1 team JF (siebe metsu) 251:20:19 00:53:56
90 +4 De beenharde Spechten (Karel Holvoet) 251:14:57 00:48:34
130 -1 Platntube (Louis Kerckhove) 252:25:58 01:59:35
27 +3 vernis (Yen Vernis) 250:44:07 00:17:44
115 +1 Traptderneffen (Dieter Allaert) 251:36:18 01:09:55
120 +1 nostraBramus (Bram Sabbe) 251:41:30 01:15:07