STANDING

General Standing

img
GC +/- Team Time Δ
121 -1 Team zonder inspiratie (Jarne Ampe) 249:58:17 02:50:24
69 -9 Reynolds (Marcos S. Pérez) 248:07:56 01:00:03
120 +1 Café de Colombia (marcos pérez pena) 249:56:51 02:48:58
24 -4 KAS (Marcos Pérez Pena) 247:42:32 00:34:39
94 +2 De wieltjeszuigers (David Deneire) 248:38:30 01:30:37
48 0 Teamricardo (Ricardo Raatjes) 247:56:39 00:48:46
122 0 vida-sport (benny de schrooder) 250:05:18 02:57:25
130 0 Sammy (Sammy Van Cauwenberghe) 250:46:47 03:38:54
39 0 Maurice (Maurice Dury) 247:50:58 00:43:05
107 +2 Nadi (Nadi Van Der Stricht) 249:04:58 01:57:05
26 +1 Vickytje (Vickytje Herman) 247:44:19 00:36:26
36 +1 Angelo (Angelo Herman) 247:49:44 00:41:51
74 +2 Enya (Enya Herman) 248:12:25 01:04:32
5 0 Testa della corsa (Cédric Dedapper) 247:21:45 00:13:52
106 +1 de koplopers (Evie De Smet) 249:03:15 01:55:22
28 +2 BD PRO CYCLING TEAM (Bavo Devogel) 247:45:30 00:37:37
23 0 stoemelings (Pieter-Jan De Boeck) 247:42:18 00:34:25
103 +1 Team Menegon (Alessandro Menegon) 248:55:31 01:47:38
50 -1 Sturterzak op 1 (Frederik Vandenweghe) 248:00:55 00:53:02
81 +2 Börker Broezers (Mark Brouwer) 248:24:04 01:16:11
90 -4 Tricksquad (Stefan Kuipers) 248:33:15 01:25:22
67 -2 De Phatjes (Gerben Smits) 248:06:22 00:58:29
56 +1 Ciclistas de salón (Jochen Van Vyve) 248:02:36 00:54:43
14 -2 De Tsjolders (hitoshi vanlandeghem) 247:34:47 00:26:54
18 0 Team Jakob (Pieter Meulders) 247:39:19 00:31:26
129 0 Charizard (SiebeMiel Metsu) 250:38:26 03:30:33
47 0 Alzheimer (Allan De Wispelaere) 247:56:08 00:48:15
105 0 Forza Stef (Stefanie Harinck) 248:57:19 01:49:26
85 0 De Kampioenen (Stan De Becker) 248:26:23 01:18:30
73 +1 Dips (Michael Van Oevelen) 248:12:12 01:04:19
10 +1 Traptderneffen (Dieter Allaert) 247:32:15 00:24:22
132 0 JOLAPA Cycling Team (Danny Van Hecke) 251:35:05 04:27:12
60 -1 BDM Cycling (Benjamin De Mesmaeker) 248:04:26 00:56:33
45 -5 De Kiekskes (Nathalie Bakker) 247:53:53 00:46:00
61 +7 Klijsko (Twan Klijs) 248:04:48 00:56:55
98 -4 Paradise (Johan W) 248:42:26 01:34:33
32 +4 Atleetjes (Bert Van den Bergh) 247:48:13 00:40:20
20 -1 The Little Warriors (Martijn Naaktgeboren) 247:39:33 00:31:40
131 0 Just for Fun (Dominic Beckx) 251:10:56 04:03:03
16 -1 merckxboys (Marc Langsberg) 247:36:29 00:28:36
21 +3 De Leste (Dominik De Becker) 247:42:04 00:34:11
134 -1 V-A (Barbara Lagae) 251:42:24 04:34:31
2 +1 Team Der Tommie (Tom Robijn) 247:14:52 00:06:59
37 -8 De Pietjess (Pieter Metsu) 247:50:09 00:42:16
54 -2 Boulardo Boys (Christophe Boulaert) 248:02:02 00:54:09
126 -2 Wieties Horkas (Louis Raes) 250:29:13 03:21:20
17 +4 De beenharde Spechten (Karel Holvoet) 247:39:15 00:31:22
38 +7 PlattenTuub (laurent genin) 247:50:51 00:42:58
3 -1 Last but not least (Niek Brink) 247:15:46 00:07:53
59 -6 Helmingo (Mark Helmink) 248:04:25 00:56:32
111 +1 Sporttv (Pieter van Vliet) 249:14:45 02:06:52
83 -2 De wielertoeristen (Jorghé Van Hecke) 248:24:15 01:16:22
58 +4 Magnificent 9 (sven van aelst) 248:03:52 00:55:59
41 -7 Team Courant (ruben courant) 247:53:01 00:45:08
100 0 vostje (kelly de vos) 248:48:15 01:40:22
95 +2 Geen roze zonder doornen (bart vanaudenaerde) 248:40:03 01:32:10
89 +1 Putney (roger blonk) 248:33:15 01:25:22
53 -3 Vichtenaarke (Wouter Soen ) 248:01:23 00:53:30
136 0 Dekieres (marc dekiere) 253:34:37 06:26:44
96 +3 stijve stjoepappen (Davy Mertens) 248:40:39 01:32:46
99 -1 Liebi's Lanterfanters (Liebrecht Lierman) 248:43:56 01:36:03
114 0 Fisteldistelpus (Johan Stallaert) 249:25:43 02:17:50
97 -2 Croque Monsieur (Pieter Nyckees) 248:41:48 01:33:55
34 +1 Grootste verzet (Simon Mestdagh) 247:49:30 00:41:37
75 0 meli wafel cycling team (Jef Rutten) 248:12:27 01:04:34
9 -1 De Tsjoolders (Cedric Haezebrouck) 247:31:39 00:23:46
44 0 Aguila Paraguaya (Nele Vanden Bulcke) 247:53:50 00:45:57
76 -4 de ice teatje (Didier Vanbesien) 248:13:34 01:05:41
80 -2 vernis (Yen Vernis) 248:23:22 01:15:29
13 0 caroloenfolie (Frédéric Lardenoey) 247:33:11 00:25:18
92 +1 Fare Fatiga (Ulrich Coussement) 248:35:11 01:27:18
109 -1 Nycky (Christine Demilde) 249:08:54 02:01:01
55 +1 richard.heslinga@home.nl (Richard Heslinga) 248:02:11 00:54:18
27 +5 trainer robert (robert claeys) 247:44:35 00:36:42
82 +2 Team Benni (Bert Keijl) 248:24:15 01:16:22
40 +3 BekkeLeozs (Ben Leonard) 247:52:13 00:44:20
117 0 Fanta SK (Stefan Van de Weyer) 249:46:10 02:38:17
6 0 Petit Charly (Wim Vandersloten) 247:23:43 00:15:50
72 +1 NAMKA (Xavier Cornelissen) 248:12:10 01:04:17
15 +1 Kowalski (Laszlo Van Poucke) 247:35:47 00:27:54
68 +1 GIRARDENGO (GEORGES DEBRABANDERE) 248:06:43 00:58:50
123 0 De Vlucht Vooruit (Henri Olivier) 250:12:58 03:05:05
115 0 Et tutti quanti (Brecht Soen) 249:32:30 02:24:37
124 +2 MIROFLOOR (RITA GYDE) 250:27:31 03:19:38
62 -1 Dutch delight (Peter Kleisen) 248:05:21 00:57:28
29 +2 Ragnarok (Roeland Scheys) 247:45:32 00:37:39
4 0 BARBOSA (alex carre) 247:17:51 00:09:58
104 -2 pulletje (luc savels) 248:56:44 01:48:51
65 +2 Pacqué cycling (Tom Pacqué) 248:05:31 00:57:38
19 -2 komaan de plus (Tom De Cabooter) 247:39:22 00:31:29
93 -2 The newbie (Niko Lagaese) 248:36:17 01:28:24
87 +1 Team Terpstragier (Matthieu Stragier) 248:29:36 01:21:43
125 +2 rije rudy rije (Robbe Maeyens) 250:27:53 03:20:00
84 -2 De Baard van Geschke (Tristan Bosch) 248:26:02 01:18:09
78 +1 Jettemans (Jelle Groené) 248:18:26 01:10:33
91 +1 Toeternitoe (Jonas Kerckaert) 248:34:29 01:26:36
112 -1 Hair design kelly 2 (mathisse catrysse) 249:16:41 02:08:48
88 +1 Custos deus 1 (hendrik vantorre) 248:32:12 01:24:19
119 0 WD Tour (warre devogel) 249:54:30 02:46:37
43 -1 Kevin G (Kevin Gielen) 247:53:44 00:45:51
57 +6 conkwisttadores (Theo Veulemans) 248:03:41 00:55:48
133 +1 First cut is the deepest (Steven De Winter) 251:36:39 04:28:46
22 0 équipe gerdan (Daniel Gerondal) 247:42:09 00:34:16
63 -9 poekie (Patrick Van Poucke) 248:05:23 00:57:30
33 +5 De pufferkes (met voorschrift) (Gorik Zelderloo) 247:48:29 00:40:36
64 0 Boeddha's TTT Beukers (Jan Desmedt) 248:05:30 00:57:37
110 0 B&B (Bruno Verbeke) 249:08:55 02:01:02
12 -2 Scrambled legs (Stéphane Trouvé) 247:33:09 00:25:16
8 -1 Team Nithium (Daan Vanden Driessche) 247:29:49 00:21:56
71 -1 wissie (Bart Vrancken) 248:11:11 01:03:18
1 0 Bontus' Baguettes (Pieter De Bonte) 247:07:53 00:00:00
127 -2 NewBMC (Robin Cogghe) 250:33:34 03:25:41
49 +2 Joyboys (Joy Diekmeijer) 247:57:13 00:49:20
135 0 Grr (Joeri Stoutjesdijk) 252:37:08 05:29:15
116 0 De Sint-Lambertusvrienden (Siebe Smeyers) 249:39:12 02:31:19
128 0 UltimoKilometro (Pieter-Jan VANTHIENEN) 250:36:38 03:28:45
108 -2 Snoopy (inge polling) 249:05:46 01:57:53
70 +1 Hair design kelly 1 (filip catrysse) 248:09:34 01:01:41
42 +4 GIRO>tour (Maarten Boogaerts) 247:53:35 00:45:42
35 -7 nostraBramus (Bram Sabbe) 247:49:35 00:41:42
25 0 custos deus (filip catrysse) 247:43:51 00:35:58
118 0 De Flandriens Lummen (Koen Raymakers) 249:48:39 02:40:46
31 -5 Boozer (Pieter Speybrouck) 247:47:56 00:40:03
66 0 AIAIAI (Francis Stalpers) 248:06:03 00:58:10
51 +4 Galibier crawler (Wilco van Wamel) 248:01:17 00:53:24
7 +2 En Danseuse Time (Dimitri Reinderman) 247:28:46 00:20:53
46 -5 Lokomotiv Phillie (Jasper Lamot) 247:54:33 00:46:40
101 0 Salbutamol (Johan Storme) 248:50:04 01:42:11
11 +3 Joramteam (Joram Decraene) 247:32:33 00:24:40
30 +3 TLO united (Tillo Mestdagh) 247:47:18 00:39:25
86 +1 De Columbus (Stef Rynders) 248:28:20 01:20:27
102 +1 Betonnen benen (Klaus Dewolf) 248:51:13 01:43:20
113 0 Team The Force (Maxime Deforche) 249:20:23 02:12:30
77 0 Prinske (Johan Herman) 248:16:03 01:08:10
52 +6 Joyu (Jorge Hernando Mateo) 248:01:18 00:53:25
79 +1 virtueel in het roze (Ignace Devreese) 248:21:34 01:13:41