STANDING

General Standing

img
GC +/- Team Time Δ
172 0 Excellent Team (Pieter Devreese) 39:11:24 00:02:28
146 +7 Harley Trappersons (Joury Colpaert) 39:10:32 00:01:36
51 -3 Lorena team (Lorena Ríos) 39:10:01 00:01:05
9 -1 De Wally's (Niels Desnouck) 39:09:09 00:00:13
68 +14 nostraBramus (Bram Sabbe) 39:10:05 00:01:09
170 0 De kloefkappers (Laurien Van Hecke) 39:11:15 00:02:19
165 0 De wielertoeristen (Jorghé Van Hecke) 39:11:01 00:02:05
98 -2 froggy (viviane de jonge) 39:10:12 00:01:16
30 -2 Pesebbor (Robbe De Boeck) 39:09:19 00:00:23
149 -1 De Pietjess (Pieter Metsu) 39:10:35 00:01:39
78 0 JOLAPA Cycling Team (Danny Van Hecke) 39:10:08 00:01:12
121 -1 cerocerocero...5! (katrien devreese) 39:10:19 00:01:23
157 +1 De beenharde Spechten (Karel Holvoet) 39:10:47 00:01:51
11 0 tpo1982 (Tommy P) 39:09:15 00:00:19
124 +14 Wilma's Winning Team (Marie devreese) 39:10:20 00:01:24
72 +2 De Tsjoolders (Cedric Haezebrouck) 39:10:07 00:01:11
45 -2 Jowinho FC (Jeroen Cloet) 39:10:01 00:01:05
49 +4 vida-sport (benny de schrooder) 39:10:01 00:01:05
81 -2 De wieltjeszuigers (David Deneire) 39:10:08 00:01:12
147 -1 Croque Monsieur (Pieter Nyckees) 39:10:33 00:01:37
108 -1 vive la compania (stijn tuypens) 39:10:14 00:01:18
91 0 Team DAM (David Alonso Martínez) 39:10:10 00:01:14
74 +1 De Vrees van Ignace (Sam - Liselotte Balcaen - Hageman) 39:10:07 00:01:11
39 -2 de juste (eddy rammeloo) 39:09:55 00:00:59
92 0 vida loca (eddy rammeloo) 39:10:11 00:01:15
23 -2 de koplopers (Evie De Smet) 39:09:19 00:00:23
77 -4 St. Raphaël l'apero du vélo (Joyce Visser) 39:10:07 00:01:11
148 -1 Runners up (Rammeloo eddy) 39:10:35 00:01:39
89 -6 Giro boven Tour (Paul Desmidt) 39:10:09 00:01:13
139 +1 Jettemans (Jelle Groené) 39:10:26 00:01:30
29 +1 wissie (Bart Vrancken) 39:09:19 00:00:23
54 -4 Dips (Michael Van Oevelen) 39:10:01 00:01:05
113 +10 Hiver Cycling (Thomas De Winter) 39:10:16 00:01:20
150 -1 Kelme Costa Blanca (kevin decadt) 39:10:35 00:01:39
1 0 GIRARDENGO (GEORGES DEBRABANDERE) 39:08:56 00:00:00
75 -4 Sturterzak op 1 (Frederik Vandenweghe) 39:10:07 00:01:11
134 -1 Just for Fun (Dominic Beckx) 39:10:23 00:01:27
144 0 OldTimes (Giuseppe Mastronardi) 39:10:30 00:01:34
133 -1 Grupetto Cyclic (Kurt Vanlaethem) 39:10:23 00:01:27
138 -3 De Vlucht Vooruit (Henri Olivier) 39:10:25 00:01:29
171 0 abanilla team (pedro jose ruiz alonso) 39:11:16 00:02:20
14 -1 Sepp raket (Sepp Vanlaethem) 39:09:19 00:00:23
2 0 Chasse Patate (Bjorn DHooghe) 39:09:05 00:00:09
137 0 BDM Cycling (Benjamin De Mesmaeker) 39:10:25 00:01:29
3 +7 Recht zo die gaat (Sam Vermeersch) 39:09:06 00:00:10
173 0 MIROFLOOR (RITA GYDE) 39:11:26 00:02:30
56 -2 VanDerPoupou (Maxime Solignac) 39:10:01 00:01:05
82 -2 INDUSTRIA (David Spysschaert) 39:10:08 00:01:12
80 +1 Testa della corsa (Cédric Dedapper) 39:10:08 00:01:12
136 -2 Magnificent 9 (sven van aelst) 39:10:25 00:01:29
103 +1 GVW (Gilles Van Welden) 39:10:13 00:01:17
143 0 BD PRO CYCLING TEAM (Bavo Devogel) 39:10:28 00:01:32
99 0 Bontus' Baguettes (Pieter De Bonte) 39:10:12 00:01:16
141 0 Team Terpstragier (Matthieu Stragier) 39:10:27 00:01:31
42 -2 poppegproteam (gerben poppe) 39:09:59 00:01:03
22 -3 Los Luchadores del Rincón de la Cabra (Pe Naegels) 39:09:19 00:00:23
169 0 conkwisttadores (Theo Veulemans) 39:11:14 00:02:18
34 +1 Team Rocket (Adèle Costa) 39:09:31 00:00:35
125 -1 De Nieuwe Linde (Filip Crollet) 39:10:21 00:01:25
153 -2 WD Tour (warre devogel) 39:10:37 00:01:41
7 0 Malines (Maarten De Boeck) 39:09:09 00:00:13
116 -1 Wuffre (Francis Chlarie) 39:10:17 00:01:21
122 -1 Team zonder inspiratie (Jarne Ampe) 39:10:19 00:01:23
24 +7 Alzheimer (Allan De Wispelaere) 39:09:19 00:00:23
111 0 Sporttv (Pieter van Vliet) 39:10:15 00:01:19
60 -1 custos2 (filip catrysse) 39:10:03 00:01:07
46 0 GIRO>TOUR (Maarten Boogaerts) 39:10:01 00:01:05
53 +3 Atleetjes (Bert Van den Bergh) 39:10:01 00:01:05
97 0 Tricksquad (Stefan Kuipers) 39:10:12 00:01:16
6 -1 Forza Stef (Stefanie Harinck) 39:09:09 00:00:13
132 -1 jacelsa (Marnix Clarysse) 39:10:23 00:01:27
50 +5 balateam (pedro lajara) 39:10:01 00:01:05
59 -1 H2intheTour (Han Helmink) 39:10:02 00:01:06
142 0 BorkonTop (Richard Heslinga) 39:10:27 00:01:31
32 +1 Nycky (Christine Demilde) 39:09:20 00:00:24
158 -1 rockstars (ivan ampe) 39:10:47 00:01:51
126 -1 trainer robert (robert claeys) 39:10:22 00:01:26
115 -1 Team Nithium (Daan Vanden Driessche) 39:10:16 00:01:20
58 -1 Team15wing (sven hellinckx) 39:10:02 00:01:06
163 +1 Madrid is nog ver (Ignace Devreese) 39:10:58 00:02:02
155 0 rije rudy rije (Robbe Maeyens) 39:10:45 00:01:49
20 +5 AIAIAI (Francis Stalpers) 39:09:19 00:00:23
110 +2 TT Team (Michel Verbeke) 39:10:15 00:01:19
161 0 #jesuisPhil (Emmanuel Ingelaere) 39:10:50 00:01:54
15 -1 Chavteam (Antoine Chavanne) 39:09:19 00:00:23
10 -1 Angels of the Road (thero neuvo) 39:09:09 00:00:13
96 +2 Salbutamol (Johan Storme) 39:10:12 00:01:16
159 0 Team The Force (Maxime Deforche) 39:10:48 00:01:52
83 +3 De Flandriens Lummen (Koen Raymakers) 39:10:09 00:01:13
41 -3 stoemelings (Pieter-Jan De Boeck) 39:09:55 00:00:59
18 +6 Prinske (Johan Herman) 39:09:19 00:00:23
48 +4 En Danseuse Time (Dimitri Reinderman) 39:10:01 00:01:05
131 -2 Snoopy (inge polling) 39:10:23 00:01:27
38 -2 De Columbus (Stef Rynders) 39:09:54 00:00:58
35 +32 pulletje (luc savels) 39:09:41 00:00:45
57 -8 De Leste (Dominik De Becker) 39:10:01 00:01:05
55 -4 Boozer (Pieter Speybrouck) 39:10:01 00:01:05
162 0 De Kiekskes (Nathalie Bakker) 39:10:55 00:01:59
73 +3 Team Jakob (Pieter Meulders) 39:10:07 00:01:11
107 +1 De Colombustrappers (Marijn Vereecken) 39:10:14 00:01:18
4 -1 custos deus (filip catrysse) 39:09:06 00:00:10
135 +1 Hair design kelly 1 (filip catrysse) 39:10:25 00:01:29
120 -1 Traptderneffen (Dieter Allaert) 39:10:18 00:01:22
105 0 Team enji benji pro cycling (Benjamin Vanbesien) 39:10:13 00:01:17
118 -2 Custos deus 1 (hendrik vantorre) 39:10:17 00:01:21
130 0 team chasse patate (Sander Ampe) 39:10:23 00:01:27
94 -1 The Little Warriors (Martijn Naaktgeboren) 39:10:11 00:01:15
128 -1 komaan de plus (Tom De Cabooter) 39:10:22 00:01:26
79 -2 stijve stjoepappen (Davy Mertens) 39:10:08 00:01:12
28 -6 The Loezers (Sabine Matthys) 39:09:19 00:00:23
63 0 Katho Cervelo (Bert Delhuvenne) 39:10:04 00:01:08
52 -10 De koffiemolen (Brecht Soen) 39:10:01 00:01:05
86 -2 Joyboys (Joy Diekmeijer) 39:10:09 00:01:13
33 -1 B&B (Bruno Verbeke) 39:09:23 00:00:27
87 0 Petit Charly (Wim Vandersloten) 39:10:09 00:01:13
12 0 Liebi's Lanterfanters (Liebrecht Lierman) 39:09:16 00:00:20
64 0 WC Kurt (Kurt Dobbelaere) 39:10:04 00:01:08
145 0 Boeddha's TTT Beukers (Jan Desmedt) 39:10:31 00:01:35
156 0 Ultimokilometro (Pieter-Jan Vanthienen) 39:10:45 00:01:49
70 -1 Zandloper (Christiaan Persyn) 39:10:07 00:01:11
25 -5 Bindon collé (bart vanaudenaerde) 39:09:19 00:00:23
88 -3 Grr (Joeri Stoutjesdijk) 39:10:09 00:01:13
8 -2 équipe gerdan (Daniel Gerondal) 39:09:09 00:00:13
100 +1 Kowalski (Laszlo Van Poucke) 39:10:13 00:01:17
129 -1 Kevin G (Kevin Gielen) 39:10:23 00:01:27
123 -1 Galibier crawler (Wilco van Wamel) 39:10:19 00:01:23
13 +2 NewBMC (Robin Cogghe) 39:09:19 00:00:23
21 +5 BARBOSA (alex carre) 39:09:19 00:00:23
166 0 Scrambled legs (Stéphane Trouvé) 39:11:03 00:02:07
43 +2 poekie (Patrick Van Poucke) 39:10:01 00:01:05
127 -1 VivaBelgica (Stefan Adams) 39:10:22 00:01:26
151 -1 Pacqué cycling (Tom Pacqué) 39:10:36 00:01:40
93 +1 Poging 15 (Jeroen Janssens) 39:10:11 00:01:15
140 -1 Swiet en Glorie (Aron Espeel) 39:10:26 00:01:30
160 0 Captain V-Spot (Steven Verhasselt) 39:10:48 00:01:52
85 +3 Team bonn?y (Bjorn Bonny) 39:10:09 00:01:13
95 0 Fanta SK (Stefan Van de Weyer) 39:10:12 00:01:16
17 0 Toeternitoe (Jonas Kerckaert) 39:09:19 00:00:23
27 0 Gabriel Batistuta- El rey Leon (Sander Van den Hende) 39:09:19 00:00:23
66 0 Ragnarok (Roeland Scheys) 39:10:04 00:01:08
104 -4 Fare Fatiga (Ulrich Coussement) 39:10:13 00:01:17
37 -3 Zaz (Ysaline de Wouters) 39:09:47 00:00:51
71 +1 De Baard van Geschke (Tristan Bosch) 39:10:07 00:01:11
76 -6 de ice teatje (Didier Vanbesien) 39:10:07 00:01:11
109 0 Team Omer (Robin Van Poucke) 39:10:15 00:01:19
168 0 Dutch delight (Peter Kleisen) 39:11:13 00:02:17
101 +2 BekkeLeozs (Ben Leonard) 39:10:13 00:01:17
152 0 Barthez (Kris Vandersloten) 39:10:37 00:01:41
167 0 Custos klotos (Kelly Deschryver) 39:11:12 00:02:16
5 -1 Jems007 (Jems Doyen) 39:09:09 00:00:13
102 0 Team Benni (Bert Keijl) 39:10:13 00:01:17
112 -2 KAS (Marcos Pérez Pena) 39:10:15 00:01:19
31 -8 De Kampioenen (Stan De Becker) 39:09:19 00:00:23
67 -2 Reynolds (Marcos S. Pérez) 39:10:04 00:01:08
90 0 Café de Colombia (marcos pérez pena) 39:10:10 00:01:14
84 +5 Fisteldistelpus (Johan Stallaert) 39:10:09 00:01:13
69 -1 TLO united (Tillo Mestdagh) 39:10:07 00:01:11
62 0 NAMKA (Xavier Cornelissen) 39:10:04 00:01:08
65 -4 Hair design kelly 2 (mathisse catrysse) 39:10:04 00:01:08
40 -1 Helmingo (Mark Helmink) 39:09:55 00:00:59
36 +5 Les soupapes (Pve Van Eeghem) 39:09:42 00:00:46
114 -1 Klijsko (Twan Klijs) 39:10:16 00:01:20
106 0 Grootste verzet (Simon Mestdagh) 39:10:14 00:01:18
44 0 Milo's Maffe Mentenslikkers (Kristof Desmedt) 39:10:01 00:01:05
164 -1 Lestisbest (Piet Sengeleng) 39:10:58 00:02:02
47 0 Putney (roger blonk) 39:10:01 00:01:05
19 -3 batterijders (Ivan Claeys) 39:09:19 00:00:23
119 -1 Joramteam (Joram Decraene) 39:10:18 00:01:22
26 +3 Dancar1 (Danny Brusseel) 39:09:19 00:00:23
154 0 vostje (kelly de vos) 39:10:40 00:01:44
16 +2 Cardan1 (Carine Vandepitte) 39:09:19 00:00:23
117 0 Aguila Paraguaya (Nele Vanden Bulcke) 39:10:17 00:01:21
61 -1 Boulardo Boys (Christophe Boulaert) 39:10:04 00:01:08