STANDING

General Standing

img
GC +/- Team Time Δ
60 +1 Boulardo Boys (Christophe Boulaert) 27:04:52 00:00:50
117 +1 Aguila Paraguaya (Nele Vanden Bulcke) 27:05:05 00:01:03
18 +2 Cardan1 (Carine Vandepitte) 27:04:25 00:00:23
154 +5 vostje (kelly de vos) 27:05:28 00:01:26
29 0 Dancar1 (Danny Brusseel) 27:04:25 00:00:23
118 +3 Joramteam (Joram Decraene) 27:05:06 00:01:04
16 +2 batterijders (Ivan Claeys) 27:04:25 00:00:23
47 +5 Putney (roger blonk) 27:04:49 00:00:47
163 +6 Lestisbest (Piet Sengeleng) 27:05:46 00:01:44
44 -2 Milo's Maffe Mentenslikkers (Kristof Desmedt) 27:04:49 00:00:47
106 +2 Grootste verzet (Simon Mestdagh) 27:05:02 00:01:00
113 +2 Klijsko (Twan Klijs) 27:05:04 00:01:02
41 +26 Les soupapes (Pve Van Eeghem) 27:04:48 00:00:46
39 -2 Helmingo (Mark Helmink) 27:04:43 00:00:41
61 -1 Hair design kelly 2 (mathisse catrysse) 27:04:52 00:00:50
62 +2 NAMKA (Xavier Cornelissen) 27:04:52 00:00:50
68 +1 TLO united (Tillo Mestdagh) 27:04:55 00:00:53
89 -6 Fisteldistelpus (Johan Stallaert) 27:04:57 00:00:55
90 0 Café de Colombia (marcos pérez pena) 27:04:58 00:00:56
65 0 Reynolds (Marcos S. Pérez) 27:04:52 00:00:50
23 +8 De Kampioenen (Stan De Becker) 27:04:25 00:00:23
110 +2 KAS (Marcos Pérez Pena) 27:05:03 00:01:01
102 0 Team Benni (Bert Keijl) 27:05:01 00:00:59
4 0 Jems007 (Jems Doyen) 27:04:15 00:00:13
167 -17 Custos klotos (Kelly Deschryver) 27:06:00 00:01:58
152 -112 Barthez (Kris Vandersloten) 27:05:25 00:01:23
103 +2 BekkeLeozs (Ben Leonard) 27:05:01 00:00:59
168 +3 Dutch delight (Peter Kleisen) 27:06:01 00:01:59
109 +2 Team Omer (Robin Van Poucke) 27:05:03 00:01:01
70 +5 de ice teatje (Didier Vanbesien) 27:04:55 00:00:53
72 -1 De Baard van Geschke (Tristan Bosch) 27:04:55 00:00:53
34 +5 Zaz (Ysaline de Wouters) 27:04:35 00:00:33
100 +3 Fare Fatiga (Ulrich Coussement) 27:05:01 00:00:59
66 0 Ragnarok (Roeland Scheys) 27:04:52 00:00:50
27 0 Gabriel Batistuta- El rey Leon (Sander Van den Hende) 27:04:25 00:00:23
17 -1 Toeternitoe (Jonas Kerckaert) 27:04:25 00:00:23
95 +2 Fanta SK (Stefan Van de Weyer) 27:05:00 00:00:58
88 -2 Team bonn?y (Bjorn Bonny) 27:04:57 00:00:55
160 +5 Captain V-Spot (Steven Verhasselt) 27:05:36 00:01:34
139 +4 Swiet en Glorie (Aron Espeel) 27:05:14 00:01:12
94 -1 Poging 15 (Jeroen Janssens) 27:04:59 00:00:57
150 +5 Pacqué cycling (Tom Pacqué) 27:05:24 00:01:22
126 +4 VivaBelgica (Stefan Adams) 27:05:10 00:01:08
45 +5 poekie (Patrick Van Poucke) 27:04:49 00:00:47
166 +4 Scrambled legs (Stéphane Trouvé) 27:05:51 00:01:49
26 0 BARBOSA (alex carre) 27:04:25 00:00:23
15 0 NewBMC (Robin Cogghe) 27:04:25 00:00:23
122 +3 Galibier crawler (Wilco van Wamel) 27:05:07 00:01:05
128 +7 Kevin G (Kevin Gielen) 27:05:11 00:01:09
101 0 Kowalski (Laszlo Van Poucke) 27:05:01 00:00:59
6 +1 équipe gerdan (Daniel Gerondal) 27:04:15 00:00:13
85 -1 Grr (Joeri Stoutjesdijk) 27:04:57 00:00:55
20 +2 Bindon collé (bart vanaudenaerde) 27:04:25 00:00:23
69 -1 Zandloper (Christiaan Persyn) 27:04:55 00:00:53
156 +6 Ultimokilometro (Pieter-Jan Vanthienen) 27:05:33 00:01:31
145 +4 Boeddha's TTT Beukers (Jan Desmedt) 27:05:19 00:01:17
64 -2 WC Kurt (Kurt Dobbelaere) 27:04:52 00:00:50
12 0 Liebi's Lanterfanters (Liebrecht Lierman) 27:04:22 00:00:20
87 +1 Petit Charly (Wim Vandersloten) 27:04:57 00:00:55
32 0 B&B (Bruno Verbeke) 27:04:29 00:00:27
84 +1 Joyboys (Joy Diekmeijer) 27:04:57 00:00:55
42 +5 De koffiemolen (Brecht Soen) 27:04:49 00:00:47
63 0 Katho Cervelo (Bert Delhuvenne) 27:04:52 00:00:50
22 -5 The Loezers (Sabine Matthys) 27:04:25 00:00:23
77 0 stijve stjoepappen (Davy Mertens) 27:04:56 00:00:54
127 +4 komaan de plus (Tom De Cabooter) 27:05:10 00:01:08
93 +1 The Little Warriors (Martijn Naaktgeboren) 27:04:59 00:00:57
130 +6 team chasse patate (Sander Ampe) 27:05:11 00:01:09
116 +3 Custos deus 1 (hendrik vantorre) 27:05:05 00:01:03
105 +1 Team enji benji pro cycling (Benjamin Vanbesien) 27:05:01 00:00:59
119 +1 Traptderneffen (Dieter Allaert) 27:05:06 00:01:04
136 +4 Hair design kelly 1 (filip catrysse) 27:05:13 00:01:11
3 0 custos deus (filip catrysse) 27:04:12 00:00:10
108 +1 De Colombustrappers (Marijn Vereecken) 27:05:02 00:01:00
76 -2 Team Jakob (Pieter Meulders) 27:04:55 00:00:53
162 +5 De Kiekskes (Nathalie Bakker) 27:05:43 00:01:41
51 -6 Boozer (Pieter Speybrouck) 27:04:49 00:00:47
49 +2 De Leste (Dominik De Becker) 27:04:49 00:00:47
67 +43 pulletje (luc savels) 27:04:53 00:00:51
36 -2 De Columbus (Stef Rynders) 27:04:42 00:00:40
129 +5 Snoopy (inge polling) 27:05:11 00:01:09
52 +2 En Danseuse Time (Dimitri Reinderman) 27:04:49 00:00:47
24 0 Prinske (Johan Herman) 27:04:25 00:00:23
38 0 stoemelings (Pieter-Jan De Boeck) 27:04:43 00:00:41
86 +1 De Flandriens Lummen (Koen Raymakers) 27:04:57 00:00:55
159 +7 Team The Force (Maxime Deforche) 27:05:36 00:01:34
98 +2 Salbutamol (Johan Storme) 27:05:00 00:00:58
9 -1 Angels of the Road (thero neuvo) 27:04:15 00:00:13
14 0 Chavteam (Antoine Chavanne) 27:04:25 00:00:23
161 -66 #jesuisPhil (Emmanuel Ingelaere) 27:05:38 00:01:36
112 +2 TT Team (Michel Verbeke) 27:05:03 00:01:01
25 0 AIAIAI (Francis Stalpers) 27:04:25 00:00:23
155 +6 rije rudy rije (Robbe Maeyens) 27:05:33 00:01:31
164 +4 Madrid is nog ver (Ignace Devreese) 27:05:46 00:01:44
57 0 Team15wing (sven hellinckx) 27:04:50 00:00:48
114 +2 Team Nithium (Daan Vanden Driessche) 27:05:04 00:01:02
125 +3 trainer robert (robert claeys) 27:05:10 00:01:08
157 +6 rockstars (ivan ampe) 27:05:35 00:01:33
33 0 Nycky (Christine Demilde) 27:04:32 00:00:30
142 +3 BorkonTop (Richard Heslinga) 27:05:15 00:01:13
58 0 H2intheTour (Han Helmink) 27:04:50 00:00:48
55 -6 balateam (pedro lajara) 27:04:49 00:00:47
131 +6 jacelsa (Marnix Clarysse) 27:05:11 00:01:09
5 0 Forza Stef (Stefanie Harinck) 27:04:15 00:00:13
97 +2 Tricksquad (Stefan Kuipers) 27:05:00 00:00:58
56 0 Atleetjes (Bert Van den Bergh) 27:04:49 00:00:47
46 +7 GIRO>TOUR (Maarten Boogaerts) 27:04:49 00:00:47
59 0 custos2 (filip catrysse) 27:04:51 00:00:49
111 +2 Sporttv (Pieter van Vliet) 27:05:03 00:01:01
31 -3 Alzheimer (Allan De Wispelaere) 27:04:25 00:00:23
121 +2 Team zonder inspiratie (Jarne Ampe) 27:05:07 00:01:05
115 +2 Wuffre (Francis Chlarie) 27:05:05 00:01:03
7 -1 Malines (Maarten De Boeck) 27:04:15 00:00:13
151 +6 WD Tour (warre devogel) 27:05:25 00:01:23
124 +3 De Nieuwe Linde (Filip Crollet) 27:05:09 00:01:07
35 0 Team Rocket (Adèle Costa) 27:04:37 00:00:35
169 +3 conkwisttadores (Theo Veulemans) 27:06:02 00:02:00
19 0 Los Luchadores del Rincón de la Cabra (Pe Naegels) 27:04:25 00:00:23
40 +1 poppegproteam (gerben poppe) 27:04:47 00:00:45
141 +3 Team Terpstragier (Matthieu Stragier) 27:05:15 00:01:13
99 -1 Bontus' Baguettes (Pieter De Bonte) 27:05:00 00:00:58
143 +3 BD PRO CYCLING TEAM (Bavo Devogel) 27:05:16 00:01:14
104 0 GVW (Gilles Van Welden) 27:05:01 00:00:59
134 +5 Magnificent 9 (sven van aelst) 27:05:13 00:01:11
81 0 Testa della corsa (Cédric Dedapper) 27:04:56 00:00:54
80 -2 INDUSTRIA (David Spysschaert) 27:04:56 00:00:54
54 +1 VanDerPoupou (Maxime Solignac) 27:04:49 00:00:47
173 0 MIROFLOOR (RITA GYDE) 27:06:14 00:02:12
10 +1 Recht zo die gaat (Sam Vermeersch) 27:04:18 00:00:16
137 +1 BDM Cycling (Benjamin De Mesmaeker) 27:05:13 00:01:11
2 -1 Chasse Patate (Bjorn DHooghe) 27:04:11 00:00:09
13 0 Sepp raket (Sepp Vanlaethem) 27:04:25 00:00:23
171 -13 abanilla team (pedro jose ruiz alonso) 27:06:04 00:02:02
135 +6 De Vlucht Vooruit (Henri Olivier) 27:05:13 00:01:11
132 +1 Grupetto Cyclic (Kurt Vanlaethem) 27:05:11 00:01:09
144 +3 OldTimes (Giuseppe Mastronardi) 27:05:18 00:01:16
133 -1 Just for Fun (Dominic Beckx) 27:05:11 00:01:09
71 +5 Sturterzak op 1 (Frederik Vandenweghe) 27:04:55 00:00:53
1 +1 GIRARDENGO (GEORGES DEBRABANDERE) 27:04:02 00:00:00
149 +5 Kelme Costa Blanca (kevin decadt) 27:05:23 00:01:21
123 +3 Hiver Cycling (Thomas De Winter) 27:05:08 00:01:06
50 -7 Dips (Michael Van Oevelen) 27:04:49 00:00:47
30 0 wissie (Bart Vrancken) 27:04:25 00:00:23
140 +2 Jettemans (Jelle Groené) 27:05:14 00:01:12
83 +6 Giro boven Tour (Paul Desmidt) 27:04:57 00:00:55
147 +5 Runners up (Rammeloo eddy) 27:05:23 00:01:21
73 -3 St. Raphaël l'apero du vélo (Joyce Visser) 27:04:55 00:00:53
21 0 de koplopers (Evie De Smet) 27:04:25 00:00:23
92 0 vida loca (eddy rammeloo) 27:04:59 00:00:57
37 -1 de juste (eddy rammeloo) 27:04:43 00:00:41
75 -3 De Vrees van Ignace (Sam - Liselotte Balcaen - Hageman) 27:04:55 00:00:53
91 0 Team DAM (David Alonso Martínez) 27:04:58 00:00:56
107 0 vive la compania (stijn tuypens) 27:05:02 00:01:00
146 +5 Croque Monsieur (Pieter Nyckees) 27:05:21 00:01:19
79 0 De wieltjeszuigers (David Deneire) 27:04:56 00:00:54
53 -7 vida-sport (benny de schrooder) 27:04:49 00:00:47
43 +1 Jowinho FC (Jeroen Cloet) 27:04:49 00:00:47
74 -1 De Tsjoolders (Cedric Haezebrouck) 27:04:55 00:00:53
138 +10 Wilma's Winning Team (Marie devreese) 27:05:14 00:01:12
11 -1 tpo1982 (Tommy P) 27:04:21 00:00:19
158 +6 De beenharde Spechten (Karel Holvoet) 27:05:35 00:01:33
120 +2 cerocerocero...5! (katrien devreese) 27:05:07 00:01:05
78 +2 JOLAPA Cycling Team (Danny Van Hecke) 27:04:56 00:00:54
148 +5 De Pietjess (Pieter Metsu) 27:05:23 00:01:21
28 -5 Pesebbor (Robbe De Boeck) 27:04:25 00:00:23
96 0 froggy (viviane de jonge) 27:05:00 00:00:58
165 -36 De wielertoeristen (Jorghé Van Hecke) 27:05:49 00:01:47
170 -14 De kloefkappers (Laurien Van Hecke) 27:06:03 00:02:01
82 0 nostraBramus (Bram Sabbe) 27:04:57 00:00:55
8 +1 De Wally's (Niels Desnouck) 27:04:15 00:00:13
48 0 Lorena team (Lorena Ríos) 27:04:49 00:00:47
153 +7 Harley Trappersons (Joury Colpaert) 27:05:26 00:01:24
172 -48 Excellent Team (Pieter Devreese) 27:06:12 00:02:10